Reparto de escaños
Total votos válidos 80
97,56 %
CIU 7 (97,6%)
Información general
Censo total 166
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 80
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 80 | 97,56% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 80 | 97,56% | 7 | ||
v: 02103de