Reparto de escaños
Total votos válidos 96
95,1 %
CIU 7 (95,1%)
Información general
Censo total 269
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 97
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 97 | 95,1% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 97 | 95,1% | 7 | ||
v: 02103de