Reparto de escaños
Total votos válidos 114
95,97 %
CIU 7 (96%)
Información general
Censo total 230
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 119
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 119 | 95,97% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 119 | 95,97% | 7 | ||
v: 02103de