Reparto de escaños
Total votos válidos 249
98,07 %
CIU 7 (98,1%)
Información general
Censo total 468
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 254
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 254 | 98,07% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 254 | 98,07% | 7 | ||
v: 02103de