Reparto de escaños
Total votos válidos 96
94,59 %
CIU 7 (94,6%)
Información general
Censo total 192
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 105
Votos nulos 9
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 105 | 94,59% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 105 | 94,59% | 7 | ||
v: 02103de