Reparto de escaños
Total votos válidos 203
78,95 %
CIU 7 (79%)
Información general
Censo total 416
Votos en blanco 60
Escaños 7
Total votos 225
Votos nulos 22
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 225 | 78,95% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 225 | 78,95% | 7 | ||
v: 02103de