Reparto de escaños
Total votos válidos 96
98,99 %
CIU 7 (99%)
Información general
Censo total 308
Votos en blanco 1
Escaños 7
Total votos 98
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 98 | 98,99% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 98 | 98,99% | 7 | ||
v: 02103de