Reparto de escaños
Total votos válidos 246
91,4 %
CIU 7 (91,4%)
Información general
Censo total 396
Votos en blanco 24
Escaños 7
Total votos 255
Votos nulos 9
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 255 | 91,4% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 255 | 91,4% | 7 | ||
v: 02103de