Reparto de escaños
Total votos válidos 353
94,3 %
CIU 7 (94,3%)
Información general
Censo total 740
Votos en blanco 24
Escaños 7
Total votos 397
Votos nulos 44
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 397 | 94,3% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 397 | 94,3% | 7 | ||
v: 02103de