Reparto de escaños
Total votos válidos 111
97,39 %
CIU 7 (97,4%)
Información general
Censo total 241
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 112
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 112 | 97,39% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 112 | 97,39% | 7 | ||
v: 02103de