Reparto de escaños
Total votos válidos 175
95,74 %
CIU 7 (95,7%)
Información general
Censo total 314
Votos en blanco 8
Escaños 7
Total votos 180
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 180 | 95,74% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 180 | 95,74% | 7 | ||
v: 02103de