Reparto de escaños
Total votos válidos 248
97,67 %
CIU 7 (97,7%)
Información general
Censo total 439
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 251
Votos nulos 3
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 251 | 97,67% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 251 | 97,67% | 7 | ||
v: 02103de