Reparto de escaños
Total votos válidos 125
96,95 %
CIU 7 (97%)
Información general
Censo total 262
Votos en blanco 4
Escaños 7
Total votos 127
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 127 | 96,95% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 127 | 96,95% | 7 | ||
v: f00a7d2