Reparto de escaños
Total votos válidos 361
91,9 %
CIU 7 (91,9%)
Información general
Censo total 752
Votos en blanco 34
Escaños 7
Total votos 386
Votos nulos 25
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 386 | 91,9% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 386 | 91,9% | 7 | ||
v: f00a7d2