Reparto de escaños
Total votos válidos 145
96,99 %
CIU 7 (97%)
Información general
Censo total 290
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 161
Votos nulos 16
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 161 | 96,99% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 161 | 96,99% | 7 | ||
v: f00a7d2