Reparto de escaños
Total votos válidos 158
96,53 %
CIU 7 (96,5%)
Información general
Censo total 296
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 167
Votos nulos 9
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 167 | 96,53% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 167 | 96,53% | 7 | ||
v: f00a7d2