Reparto de escaños
Total votos válidos 174
98,88 %
CIU 7 (98,9%)
Información general
Censo total 318
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 177
Votos nulos 3
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 177 | 98,88% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 177 | 98,88% | 7 | ||
v: f00a7d2