Reparto de escaños
Total votos válidos 462
89,03 %
CIU 9 (89%)
Información general
Censo total 897
Votos en blanco 59
Escaños 9
Total votos 479
Votos nulos 17
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 479 | 89,03% | 9 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 479 | 89,03% | 9 | ||
v: f00a7d2