Reparto de escaños
Total votos válidos 203
97,9 %
CIU 7 (97,9%)
Información general
Censo total 368
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 233
Votos nulos 30
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 233 | 97,9% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 233 | 97,9% | 7 | ||
v: f00a7d2