Reparto de escaños
Total votos válidos 106
82,01 %
CIU 7 (82%)
Información general
Censo total 201
Votos en blanco 25
Escaños 7
Total votos 114
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 114 | 82,01% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 114 | 82,01% | 7 | ||
v: f00a7d2