Reparto de escaños
Total votos válidos 136
97,9 %
CIU 7 (97,9%)
Información general
Censo total 274
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 140
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 140 | 97,9% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 140 | 97,9% | 7 | ||
v: f00a7d2