Reparto de escaños
Total votos válidos 107
94,87 %
CIU 7 (94,9%)
Información general
Censo total 224
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 111
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 111 | 94,87% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 111 | 94,87% | 7 | ||
v: 02103de