Reparto de escaños
Total votos válidos 470
92,9 %
CIU 7 (92,9%)
Información general
Censo total 801
Votos en blanco 37
Escaños 7
Total votos 484
Votos nulos 14
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 484 | 92,9% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 484 | 92,9% | 7 | ||
v: 02103de