Reparto de escaños
Total votos válidos 90
90,2 %
CIU 7 (90,2%)
Información general
Censo total 234
Votos en blanco 10
Escaños 7
Total votos 92
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 92 | 90,2% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 92 | 90,2% | 7 | ||
v: 02103de