Reparto de escaños
Total votos válidos 259
96,65 %
CIU 7 (96,7%)
Información general
Censo total 414
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 260
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 260 | 96,65% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 260 | 96,65% | 7 | ||
v: 02103de