Reparto de escaños
Total votos válidos 102
98,08 %
CIU 7 (98,1%)
Información general
Censo total 227
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 102
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 102 | 98,08% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 102 | 98,08% | 7 | ||
v: 02103de