Reparto de escaños
Total votos válidos 241
96,47 %
CIU 7 (96,5%)
Información general
Censo total 404
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 246
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 246 | 96,47% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 246 | 96,47% | 7 | ||
v: 02103de