Reparto de escaños
Total votos válidos 109
93,97 %
CIU 7 (94%)
Información general
Censo total 213
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 109
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 109 | 93,97% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 109 | 93,97% | 7 | ||
v: 02103de