Reparto de escaños
Total votos válidos 216
91,3 %
CIU 7 (91,3%)
Información general
Censo total 567
Votos en blanco 22
Escaños 7
Total votos 231
Votos nulos 15
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 231 | 91,3% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 231 | 91,3% | 7 | ||
v: 02103de