Reparto de escaños
Total votos válidos 61
97,18 %
CIU 7 (97,2%)
Información general
Censo total 306
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 69
Votos nulos 8
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 69 | 97,18% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 69 | 97,18% | 7 | ||
v: 02103de