Reparto de escaños
Total votos válidos 262
98,89 %
CIU 7 (98,9%)
Información general
Censo total 409
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 267
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 267 | 98,89% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 267 | 98,89% | 7 | ||
v: 02103de