Reparto de escaños
Total votos válidos 137
95,17 %
CIU 7 (95,2%)
Información general
Censo total 215
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 138
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 138 | 95,17% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 138 | 95,17% | 7 | ||
v: f00a7d2