Reparto de escaños
Total votos válidos 84
96,59 %
CIU 7 (96,6%)
Información general
Censo total 190
Votos en blanco 3
Escaños 7
Total votos 85
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 85 | 96,59% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 85 | 96,59% | 7 | ||
v: f00a7d2