Reparto de escaños
Total votos válidos 130
93,66 %
CIU 7 (93,7%)
Información general
Censo total 219
Votos en blanco 9
Escaños 7
Total votos 133
Votos nulos 3
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 133 | 93,66% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 133 | 93,66% | 7 | ||
v: f00a7d2