Reparto de escaños
Total votos válidos 188
97,44 %
CIU 7 (97,4%)
Información general
Censo total 303
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 190
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 190 | 97,44% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 190 | 97,44% | 7 | ||
v: f00a7d2