Reparto de escaños
Total votos válidos 121
96,24 %
CIU 7 (96,2%)
Información general
Censo total 308
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 128
Votos nulos 7
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 128 | 96,24% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 128 | 96,24% | 7 | ||
v: f00a7d2