Reparto de escaños
Total votos válidos 79
98,77 %
CIU 7 (98,8%)
Información general
Censo total 214
Votos en blanco 1
Escaños 7
Total votos 80
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 80 | 98,77% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 80 | 98,77% | 7 | ||
v: f00a7d2