Reparto de escaños
Total votos válidos 127
98,52 %
CIU 7 (98,5%)
Información general
Censo total 222
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 133
Votos nulos 6
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 133 | 98,52% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 133 | 98,52% | 7 | ||
v: f00a7d2