Reparto de escaños
Total votos válidos 213
96,41 %
CIU 7 (96,4%)
Información general
Censo total 305
Votos en blanco 8
Escaños 7
Total votos 215
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 215 | 96,41% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 215 | 96,41% | 7 | ||
v: f00a7d2