Reparto de escaños
Total votos válidos 161
90,96 %
CIU 7 (91%)
Información general
Censo total 306
Votos en blanco 17
Escaños 7
Total votos 171
Votos nulos 10
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 171 | 90,96% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 171 | 90,96% | 7 | ||
v: f00a7d2