Reparto de escaños
Total votos válidos 304
92,96 %
CIU 7 (93%)
Información general
Censo total 604
Votos en blanco 25
Escaños 7
Total votos 330
Votos nulos 26
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 330 | 92,96% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 330 | 92,96% | 7 | ||
v: f00a7d2