Reparto de escaños
Total votos válidos 137
96,53 %
CIU 7 (96,5%)
Información general
Censo total 235
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 139
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 139 | 96,53% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 139 | 96,53% | 7 | ||
v: f00a7d2