Reparto de escaños
Total votos válidos 196
98,1 %
CIU 7 (98,1%)
Información general
Censo total 288
Votos en blanco 4
Escaños 7
Total votos 206
Votos nulos 10
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 206 | 98,1% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 206 | 98,1% | 7 | ||
v: f00a7d2