Reparto de escaños
Total votos válidos 301
97,75 %
CIU 7 (97,8%)
Información general
Censo total 531
Votos en blanco 7
Escaños 7
Total votos 304
Votos nulos 3
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 304 | 97,75% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 304 | 97,75% | 7 | ||
v: f00a7d2