Reparto de escaños
Total votos válidos 106
98,15 %
CIU 7 (98,2%)
Información general
Censo total 371
Votos en blanco 2
Escaños 7
Total votos 106
Votos nulos 0
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 106 | 98,15% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 106 | 98,15% | 7 | ||
v: f00a7d2