Reparto de escaños
Total votos válidos 104
95,58 %
CIU 7 (95,6%)
Información general
Censo total 253
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 108
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 108 | 95,58% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 108 | 95,58% | 7 | ||
v: f00a7d2