Reparto de escaños
Total votos válidos 274
85,8 %
CIU 7 (85,8%)
Información general
Censo total 704
Votos en blanco 46
Escaños 7
Total votos 278
Votos nulos 4
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 278 | 85,8% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 278 | 85,8% | 7 | ||
v: f00a7d2