Reparto de escaños
Total votos válidos 182
96,84 %
CIU 7 (96,8%)
Información general
Censo total 485
Votos en blanco 6
Escaños 7
Total votos 184
Votos nulos 2
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 184 | 96,84% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 184 | 96,84% | 7 | ||
v: f00a7d2