Reparto de escaños
Total votos válidos 100
96,33 %
CIU 7 (96,3%)
Información general
Censo total 210
Votos en blanco 4
Escaños 7
Total votos 105
Votos nulos 5
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 105 | 96,33% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 105 | 96,33% | 7 | ||
v: f00a7d2