Reparto de escaños
Total votos válidos 130
96,32 %
CIU 7 (96,3%)
Información general
Censo total 344
Votos en blanco 5
Escaños 7
Total votos 131
Votos nulos 1
Abstención 0%
Todos los datos
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 131 | 96,32% | 7 | ||
| Partido | Votos | Concejales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | % | Total | |||
| CIU | 131 | 96,32% | 7 | ||
v: f00a7d2